You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Wanantara
Desa Wanantara

Kec. Sindang, Kab. Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Wanantara... Aplikasi Lebu Digital Desa Wanantara... WANANTARA SEJAHTERA... INDRAMAYU REANG.... ...

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Wanantara, 2026

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 109 4,64% 54 2,30% 55 2,34%
6 20 s/d 24 Tahun 190 8,09% 100 4,26% 90 3,83%
7 25 s/d 29 Tahun 235 10,01% 129 5,49% 106 4,51%
8 30 s/d 34 Tahun 243 10,35% 112 4,77% 131 5,58%
9 35 s/d 39 Tahun 290 12,35% 151 6,43% 139 5,92%
10 40 s/d 44 Tahun 256 10,90% 108 4,60% 148 6,30%
11 45 s/d 49 Tahun 209 8,90% 93 3,96% 116 4,94%
12 50 s/d 54 Tahun 196 8,35% 102 4,34% 94 4,00%
13 55 s/d 59 Tahun 142 6,05% 82 3,49% 60 2,56%
14 60 s/d 64 Tahun 111 4,73% 54 2,30% 57 2,43%
15 65 s/d 69 Tahun 100 4,26% 47 2,00% 53 2,26%
16 70 s/d 74 Tahun 74 3,15% 38 1,62% 36 1,53%
17 75 Tahun ke Atas 193 8,22% 93 3,96% 100 4,26%
JUMLAH 2348 100,00% 1163 49,53% 1185 50,47%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2348 100,00% 1163 49,53% 1185 50,47%

Diperbarui pada : 06 November 2023